- TOPページ >
- 医)社団有楽会 有楽町美容外科クリニック
医療機関のご案内
医)社団有楽会 有楽町美容外科クリニック
| 院長から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師名 | 黒河内隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千代田区有楽町 2-10-1 交通会館1F [MAP↓] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3287-3288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 美容外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険取り扱い |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベッド数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドック取扱い | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://yurakucho.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細マップ
| 院長から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師名 | 黒河内隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千代田区有楽町 2-10-1 交通会館1F [MAP↓] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3287-3288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 美容外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険取り扱い |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベッド数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドック取扱い | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://yurakucho.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||